Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
OA Lunghezza: | 45,5 mt | Larghezza dello scafo: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Profondità dello scafo: | 2,75 m. | Progetto: | 1,7 M |
Potenza del motore: | 2223 kw | Capacità: | 5000 m3/h |
Profondità di dragaggio: | 18 m. | Distanza di scarica: | 2000 m. |
Evidenziare: | Dredger ad aspirazione a taglio personalizzato,nuova dragaglia da taglio,nuova dragaglia ad aspirazione a taglio |
Capacità di dragaggio completamente nuova e personalizzata 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/h
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER
- Descrizione del prodotto
Scavatrice a aspirazione Julong, utilizzata principalmente nel dragaggio di capitale, nel dragaggio di manutenzione, nel dragaggio ambientale, nel dragaggio fluviale, nel dragaggio di laghi e bacini idrici, nel dragaggio portuale, nel dragaggio delle infrastrutture,estrazione di sabbia, bonifica dei terreni ecc, la nostra dragaglia a aspirazione di taglio sono in grado di dragaglio diversi tipi di terreno, fango, sabbia e persino rocce.Possiamo anche costruire una dragaglia personalizzata che è la più adatta, efficiente e sostenibile e per il vostro progetto, con la nostra esperienza e conoscenza, troveremo sempre la scelta migliore per voi.
- Specifiche tecniche
Modello | Profondità di dragaggio | Capacità di dragaggio | Diametro del tubo di aspirazione/scarica. | Potenza del motore |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
I parametri di cui sopra sono solo di riferimento. Possiamo personalizzarli in base alle vostre esigenze.
- Caratteristica&Vantaggi
- Visita dei clienti.
Persona di contatto: Ms. Gina
Telefono: +86 18505365950